Usługi TikTok
15 usług TikTok: Wyświetlenia, Obserwujący, Polubienia, Udostępnienia, Zapisania, Komentarze, Odwiedziny profilu. Ceny od $0.0115 za 1000.
| ID | Usługa | Za 1000 | Ilość | Śr. czas | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Wyświetlenia2 | |||||
Zwykły#297 Start zaraz po zamówieniu | $0.0115 | 17 min | |||
Stopniowy#910 Dostawa rozłożona na cały dzień | $0.0135 | 1 godz. 8 min | |||
| TikTok Obserwujący3 | |||||
Standard#723 Niższa cena, bez uzupełnienia | $1.65 | 1 godz. 41 min | |||
Gwarancja 30 dniUzupełnienie 30 dni#536 Ubytki uzupełniamy przez 30 dni | $2.30 | 3 godz. 1 min | |||
Gwarancja 90 dniUzupełnienie 90 dni#349 Ubytki uzupełniamy przez 90 dni | $3.10 | 5 godz. 3 min | |||
| TikTok Polubienia2 | |||||
Standard#962 Niższa cena, bez uzupełnienia | $0.098 | 49 min | |||
Gwarancja 30 dniUzupełnienie 30 dni#775 Ubytki uzupełniamy przez 30 dni | $0.14 | 1 godz. 47 min | |||
| TikTok Udostępnienia2 | |||||
Standard#588 Niższa cena, bez uzupełnienia | $0.14 | 1 godz. 1 min | |||
Gwarancja 30 dniUzupełnienie 30 dni#401 Ubytki uzupełniamy przez 30 dni | $0.20 | 1 godz. 59 min | |||
| TikTok Zapisania2 | |||||
Standard#214 Niższa cena, bez uzupełnienia | $0.13 | 1 godz. 13 min | |||
Gwarancja 30 dniUzupełnienie 30 dni#827 Ubytki uzupełniamy przez 30 dni | $0.185 | 1 godz. 56 min | |||
| TikTok Komentarze2 | |||||
Standard#640 Niższa cena, bez uzupełnienia | $7.80 | 1 godz. 10 min | |||
Gwarancja 30 dniUzupełnienie 30 dni#453 Ubytki uzupełniamy przez 30 dni | $11.00 | 1 godz. 33 min | |||
| TikTok Odwiedziny profilu2 | |||||
Zwykły#266 Start zaraz po zamówieniu | $0.235 | 15 min | |||
Stopniowy#879 Dostawa rozłożona na cały dzień | $0.285 | 1 godz. 41 min | |||
Zanim zamówisz TikTok
- Link musi być publiczny, a nazwa konta i link nie mogą się zmieniać do czasu realizacji zamówienia.
- Tę samą usługę dla tego samego linku zamów ponownie dopiero po zakończeniu poprzedniego zamówienia.
- W pakietach z gwarancją możesz poprosić o uzupełnienie w Zamówieniach w okresie gwarancji.
- Przykład linku do konta lub kanału
- https://www.tiktok.com/@yourname
- Przykład linku do posta, filmu lub utworu
- https://www.tiktok.com/@yourname/video/7312345678901234567
Inne platformy
- Instagram$0.018
- YouTube$0.40
- Telegram$0.023
- X (Twitter)$0.036
- Facebook$0.33
- Threads$0.665
- Spotify$0.495
- YouTube Music$0.90
- SoundCloud$0.0815
- Audiomack$0.44
- Shazam$2.65
- Twitch$0.31
- Kick$0.385
- Discord$1.60
- Reddit$2.10
- Pinterest$1.20
- Snapchat$0.445
- WhatsApp$1.15
- Bluesky$1.10
- Viber$0.325
- KakaoTalk$0.67
- Medium$0.87
- Behance$0.395
- Dribbble$0.395
- Vimeo$1.00
- Rumble$0.765
- Dailymotion$0.87