خدمات X (تويتر)
11 خدمة على X (تويتر) لـمتابعون, إعجابات, إعادة نشر, مشاهدات, إشارات مرجعية. الأسعار من $0.036 لكل 1000.
11 خدمة
| الرقم | الخدمة | لكل 1000 | الكمية | المدة المتوسطة | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| X (تويتر) متابعون3 | |||||
عادية#412 سعر أقل، بدون إعادة تعبئة | $3.80 | 1 س 39 د | |||
ضمان 30 يومًاإعادة تعبئة 30 يومًا#225 يُعاد تعويض النقص لمدة 30 يومًا | $5.20 | 2 س 59 د | |||
ضمان 90 يومًاإعادة تعبئة 90 يومًا#838 يُعاد تعويض النقص لمدة 90 يومًا | $7.10 | 4 س 46 د | |||
| X (تويتر) إعجابات2 | |||||
عادية#651 سعر أقل، بدون إعادة تعبئة | $0.875 | 47 د | |||
ضمان 30 يومًاإعادة تعبئة 30 يومًا#464 يُعاد تعويض النقص لمدة 30 يومًا | $1.25 | 1 س 45 د | |||
| X (تويتر) إعادة نشر2 | |||||
عادية#277 سعر أقل، بدون إعادة تعبئة | $1.30 | 59 د | |||
ضمان 30 يومًاإعادة تعبئة 30 يومًا#890 يُعاد تعويض النقص لمدة 30 يومًا | $1.85 | 1 س 42 د | |||
| X (تويتر) مشاهدات2 | |||||
فورية#703 تبدأ فور الطلب | $0.036 | 24 د | |||
تدريجية#516 تُسلَّم تدريجيًا على مدار اليوم | $0.0425 | 1 س 30 د | |||
| X (تويتر) إشارات مرجعية2 | |||||
عادية#329 سعر أقل، بدون إعادة تعبئة | $0.735 | 1 س 8 د | |||
ضمان 30 يومًاإعادة تعبئة 30 يومًا#942 يُعاد تعويض النقص لمدة 30 يومًا | $1.05 | 1 س 51 د | |||
قبل أن تطلب على X (تويتر)
- يجب أن يكون الرابط عامًا، وأن يبقى اسم الحساب أو الرابط كما هو حتى يكتمل الطلب.
- لطلب الخدمة نفسها للرابط نفسه مرة أخرى، قدّم الطلب الجديد بعد اكتمال الطلب السابق.
- في الفئات المضمونة يمكنك طلب إعادة التعبئة من صفحة الطلبات خلال فترة الضمان.
- مثال على رابط حساب أو قناة
- https://x.com/yourname
- مثال على رابط منشور أو فيديو أو مقطع صوتي
- https://x.com/yourname/status/1801234567890123456
منصات أخرى
- تيك توك$0.0115
- إنستغرام$0.018
- يوتيوب$0.40
- تيليغرام$0.023
- فيسبوك$0.33
- ثريدز$0.665
- سبوتيفاي$0.495
- YouTube Music$0.90
- ساوند كلاود$0.0815
- Audiomack$0.44
- شازام$2.65
- تويتش$0.31
- Kick$0.385
- ديسكورد$1.60
- ريديت$2.10
- بنترست$1.20
- سناب شات$0.445
- واتساب$1.15
- Bluesky$1.10
- فايبر$0.325
- KakaoTalk$0.67
- Medium$0.87
- Behance$0.395
- Dribbble$0.395
- Vimeo$1.00
- Rumble$0.765
- ديلي موشن$0.87